Categoria:Doppiatori Italiani: differenze tra le versioni
Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
(→Doppiatori Serie TV) |
(→Prima Serie TV) |
||
Riga 95: | Riga 95: | ||
! Graziella Polesinanti (seconda voce) | ! Graziella Polesinanti (seconda voce) | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Jolly]] || Alessio Cigliano | + | ! [[Jolly]] p.4-21 || Alessio Cigliano |
|- | |- | ||
! [[Colonnello]] || Sandro Dori | ! [[Colonnello]] || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sciacallo]] || Bruno Cattaneo | ||
|- | |- | ||
! [[Padre Cobra]] || Sandro Dori | ! [[Padre Cobra]] || Sandro Dori | ||
Riga 106: | Riga 108: | ||
|- | |- | ||
! Sandro Dori (puntate 38-42) | ! Sandro Dori (puntate 38-42) | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | |colspan=2| Personaggi minori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zed]] p.1 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Elder]] p.1 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Picche|Fante di Picche]] p.2 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Misumi]] p.2 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quadri|Fante di Quadri]] p.3 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Artiglio]] p.3 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heart]] p.3-4 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Johnny]] p.6-8 || Paolo Norman Mozzato | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Patora]] p-9-10 || Daniela Caroli | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dragon]] p.10 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sciacallo]] p.11-13 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fox]] p.11-12 || Paolo Norman Mozzato | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Devil]] p.13 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dante]] p.14 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dottor Diulan]] p.14 || Alessio Cigliano | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zaria]] p.15 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Junk|Junk (capo dei serpenti)]] p.16 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baron|Baron (capo degli scorpioni|]] p.16 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Balkom]] (armata di Shin) p.17-21 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wolf]] (armata di Shin) p.17-18 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mahari]] (armata di Shin) p.17,19 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gorasu]] (armata di Shin) p.18 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Garenki]] (armata di Shin) p.19 || Paolo Norman Mozzato | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hidora]] (armata di Shin) p.20 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Todd]] (armata di Shin) p.20 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nariman]] (armata di Shin) p.21 || Alessio Cigliano | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zaruka]] (armata di Rao) p.41-42 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kashimu]] (armata di Rao) p.41-42 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soujin]] (armata di Rao) p.42 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Burugu]] (armata di Rao) p.43 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Garon]] (armata di Rao) p.44-46 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Seeker]] (armata di Rao) p.44 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Camaleonte]] (armata di Rao) p.46 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Garf]] p.50-51 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dagar]] (armata di Yuda) p.52-53 || Luca Violini | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Komaku]] (armata di Yuda) p.54-56 || Luca Violini | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gogyan]] (armata di Yuda) p.54 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shikaba]] (armata di Yuda) p.54 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Garo]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abida]] p.73 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gonz]] p.73 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Capitano Sabato]] p.75 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bugal]] (armata di Rao) p. 83 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[David]] (armata di Rao) p.84 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Glenn]] (armata di Rao) p.84 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Morgan]] (armata di Rao) p.86 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Yacob]] (armata di Rao) p.90 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dolfi]] (armata di Rao) p.91 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zenda]] (armata di Rao) p.91 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baruda]] (armata di Rao) p.92 || Sandro Dori | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zaku]] (armata di Rao) p.93-94 || Alessio Cigliano | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jemoni]] (armata di Rao) p.93 || Sergio Antonica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hiruka]] (armata di Rao) p.94-95 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ninja]] (armata di Rao) p.99 || Vittorio Battarra | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Usa]] (armata di Rao) p.102 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jado]] (armata di Rao) p.102 || Bruno Cattaneo | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ganshou]] (armata di Rao) p.104 || Bruno Cattaneo | ||
|} | |} | ||
Versione delle 12:58, 4 gen 2009
Sommario
Doppiatori Serie TV
Prima Serie TV
Personaggi | Doppiatori Italiani |
---|---|
Scuola Hokuto Shinken | |
Kenshiro | Alessio Cigliano |
Rao | Paolo Norman Mozzato |
Toki | Vladimiro Grana (prima voce) |
Marco Mete (seconda voce) | |
Bruno Cattaneo (terza voce) | |
Jagger | Bruno Cattaneo (prima voce) |
Vittorio Battarra (seconda voce) | |
Ryuken | Bruno Cattaneo (prima voce) |
Sergio Antonica (seconda voce) | |
Luca Violini (terza voce) | |
Scuola di Nanto | |
Shin | Bruno Cattaneo |
Julia | Daniela Caroli |
Rei | Bruno Cattaneo |
Yuda | Vittorio Battarra (voce principale) |
Francesco Caruso Cardelli (puntata 108) | |
Shu | Bruno Cattaneo |
Souther | Sergio Antonica (voce principale) |
Francesco Caruso Cardelli (puntata 108) | |
5 Forze di Nanto | |
Hyui | Sergio Antonica (prima voce) |
Francesco Caruso Cardelli (puntata 105) | |
Shuren | Marco Mete (prima voce) |
Alessio Cigliano (puntata 105) | |
Fudo | Bruno Cattaneo |
Juza | Marco Mete (voce principale) |
Sergio Antonica (puntata 97) | |
Massimo Pizzirani (puntata 105) | |
Rihaku | Bruno Cattaneo (puntate 83, 92, 101, 102) |
Vittorio Battarra (puntata 85) | |
Sandro Dori (puntate 87, 88, 89, 93) | |
Paolo Norman Mozzato (puntata 91) | |
Luca Violini (puntate 96, 97, 98) | |
Sergio Antonica (puntate 99, 100) | |
Marcello Mandò (puntate 105, 106, 107, 108) | |
Altri personaggi | |
Lynn | Daniela Caroli |
Bart | Graziella Polesinanti |
Mamiya | Daniela Caroli |
Airy | Graziella Polesinanti |
Ryuga | Marco Mete |
Tou | Daniela Caroli (prima voce) |
Graziella Polesinanti (seconda voce) | |
Jolly p.4-21 | Alessio Cigliano |
Colonnello | Sandro Dori |
Sciacallo | Bruno Cattaneo |
Padre Cobra | Sandro Dori |
Amiba | Wladimiro Grana |
Uighur | Bruno Cattaneo (puntata 37) |
Sandro Dori (puntate 38-42) | |
Personaggi minori | |
Zed p.1 | Bruno Cattaneo |
Elder p.1 | Bruno Cattaneo |
Fante di Picche p.2 | Bruno Cattaneo |
Misumi p.2 | Sandro Dori |
Fante di Quadri p.3 | Bruno Cattaneo |
Artiglio p.3 | Sandro Dori |
Heart p.3-4 | Bruno Cattaneo |
Johnny p.6-8 | Paolo Norman Mozzato |
Patora p-9-10 | Daniela Caroli |
Dragon p.10 | Bruno Cattaneo |
Sciacallo p.11-13 | Bruno Cattaneo |
Fox p.11-12 | Paolo Norman Mozzato |
Devil p.13 | Bruno Cattaneo |
Dante p.14 | Bruno Cattaneo |
Dottor Diulan p.14 | Alessio Cigliano |
Zaria p.15 | Bruno Cattaneo |
Junk (capo dei serpenti) p.16 | Sandro Dori |
Baron (capo degli scorpioni| p.16 | Bruno Cattaneo |
Balkom (armata di Shin) p.17-21 | Bruno Cattaneo |
Wolf (armata di Shin) p.17-18 | Bruno Cattaneo |
Mahari (armata di Shin) p.17,19 | Bruno Cattaneo |
Gorasu (armata di Shin) p.18 | Bruno Cattaneo |
Garenki (armata di Shin) p.19 | Paolo Norman Mozzato |
Hidora (armata di Shin) p.20 | Sandro Dori |
Todd (armata di Shin) p.20 | Bruno Cattaneo |
Nariman (armata di Shin) p.21 | Alessio Cigliano |
Zaruka (armata di Rao) p.41-42 | Sandro Dori |
Kashimu (armata di Rao) p.41-42 | Vittorio Battarra |
Soujin (armata di Rao) p.42 | Bruno Cattaneo |
Burugu (armata di Rao) p.43 | Sergio Antonica |
Garon (armata di Rao) p.44-46 | Sandro Dori |
Seeker (armata di Rao) p.44 | Sergio Antonica |
Camaleonte (armata di Rao) p.46 | Bruno Cattaneo |
Garf p.50-51 | Sandro Dori |
Dagar (armata di Yuda) p.52-53 | Luca Violini |
Komaku (armata di Yuda) p.54-56 | Luca Violini |
Gogyan (armata di Yuda) p.54 | Vittorio Battarra |
Shikaba (armata di Yuda) p.54 | Sandro Dori |
Garo | |
Abida p.73 | Vittorio Battarra |
Gonz p.73 | Sandro Dori |
Capitano Sabato p.75 | Vittorio Battarra |
Bugal (armata di Rao) p. 83 | Sandro Dori |
David (armata di Rao) p.84 | Bruno Cattaneo |
Glenn (armata di Rao) p.84 | Sergio Antonica |
Morgan (armata di Rao) p.86 | Sergio Antonica |
Yacob (armata di Rao) p.90 | Sergio Antonica |
Dolfi (armata di Rao) p.91 | Vittorio Battarra |
Zenda (armata di Rao) p.91 | Sergio Antonica |
Baruda (armata di Rao) p.92 | Sandro Dori |
Zaku (armata di Rao) p.93-94 | Alessio Cigliano |
Jemoni (armata di Rao) p.93 | Sergio Antonica |
Hiruka (armata di Rao) p.94-95 | Vittorio Battarra |
Ninja (armata di Rao) p.99 | Vittorio Battarra |
Usa (armata di Rao) p.102 | Bruno Cattaneo |
Jado (armata di Rao) p.102 | Bruno Cattaneo |
Ganshou (armata di Rao) p.104 | Bruno Cattaneo |
Seconda Serie TV
Personaggi | Doppiatori Italiani |
---|---|
Scuola Hokuto Shinken | |
Kenshiro | Alessio Cigliano |
Rao | Luca Violini |
Scuola di Gento | |
Falco | Bruno Cattaneo (puntate 6-7, 21) |
Massimo Pizzirani (puntate 8-15) | |
Sorya | Marco Mete |
Shoki | Marco Mete (puntata 6) |
Massimo Milazzo (puntata 9) | |
Bortz | Marco Mete (puntata 7) |
Marcello Mandò (puntate 9-10) | |
Tiger | Alessio Cigliano (puntata 7) |
Massimo Milazzo (puntate 9-14) | |
Scuola di Hokuto Ryuken | |
Kaio | Luca Violini (puntate 25-30, 33-36, 39-43) |
Marcello Mandò (puntate 31-32) | |
Gabriele Carrara (puntate 37-38) | |
Hyo | Luca Violini (puntate 22-30) |
Massimo Pizzirani (puntate 31-43) | |
Han | Marcello Mandò (puntate 17-18) |
Gabriele Carrara (puntate 19-20) | |
Bruno Cattaneo (puntata 21) | |
Orca | Bruno Cattaneo (puntate 15-16) |
Massimo Milazzo (puntate 17-38) | |
Jukei | Gabriele Carrara (prima voce) |
Massimo Milazzo (puntate 35, 40) | |
Altri personaggi | |
Bart | Alessio Cigliano (puntate 1-14) |
Massimo Milazzo (puntate 42-43) | |
Lynn | Daniela Caroli |
Ain | Marco Mete |
Rihaku | Marcello Mandò (puntate 1-14) |
Bruno Cattaneo (puntata 43) | |
Jako | Bruno Cattaneo |
Laia | Monica Ward (prima voce) |
Daniela Caroli (seconda voce) | |
Sayaka | Monica Ward |
Rock | Francesco Caruso Cardelli |
Pirata Rosso | Luca Violini (puntate 14-15) |
Bruno Cattaneo (puntate 19, 26) | |
Gabriele Carrara (puntata 28) | |
Yasha Nero | Bruno Cattaneo (puntata 30) |
Luca Violini (seconda voce) | |
Massimo Milazzo (puntate 39-42) |
Doppiatori Hokuto no Ken - The Movie (1986)
Personaggi | Doppiatori Italiani |
---|---|
Primo narratore | Goffredo Matassi |
Secondo narratore | Francesco Caruso Cardelli |
Kenshiro | Sergio Luzi |
Julia | Ludovica Marineo |
Shin | Massimo Milazzo |
Jagi | Marcello Mandò |
Rao | Goffredo Matassi |
Ryuken | Massimo Milazzo |
Bart | Graziella Polesinanti |
Lynn | Ludovica Marineso |
Zed | Massimo Milazzo |
Elder | Marcello Mandò |
Rei | Francesco Caruso Cardelli |
Fox | Massimo Milazzo |
Airy | Ludovica Marineo |
Sciacallo | Sergio Luzi |
Heart | Marcello Mandò |
Padre Cobra | Massimo Milazzo |
Uighur | Sergio Luzi |
Colonnello | Sergio Luzi |
Garf | Marcello Mandò |
Doppiatori Ken il Guerriero - La Trilogia
Personaggi | Doppiatori Italiani |
---|---|
Kenshiro | Massimo De Ambrosis |
Sanga | Michele Gammino |
Sara | Chiara Colizzi |
Tobi | Franco Mannella |
Doha | Davide Perino |
Myne | Lucrezia Marricchi |
Toki | Vittorio De Angelis |
Giese | Claudio Fattoretto |
Loag | Roberto Draghetti |
Ches | Wladimiro Grana |
Seiji | Massimo Lodolo |
Voce Narrante | Cesare Barbetti |
Maestro | Gianny Musy |
Jinen | Pierluigi Astore |
Doppiatori Shin Kyūseishu Densetsu, "Hokuto no Ken - La leggenda del nuovo salvatore"
Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto
Personaggi | Doppiatori Italiani |
---|---|
Kenshiro | Lorenzo Scattorin |
Souther | Diego Sabre |
Rao | Dario Oppido |
Rao bambino | Luca Ghignani |
Shu | Marco Balzarotti |
Toki | Ivo De Palma |
Reina | Sonia Mazza |
Lynn | Tosawi Piovani |
Bart | Massimo Di Benedetto |
Martha | Anna Mantovani |
Souga | Claudio Moneta |
Souga bambino | Paolo de Santis |
You | Antonio Paiola |
Shiba | Stefano Pozzi |
Ken il Guerriero - La leggenda di Julia
Articoli della categoria "Doppiatori Italiani"
Questa categoria contiene le 31 pagine indicate di seguito, su un totale di 31.