Palazzo imperiale di Nanto: differenze tra le versioni
Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Il palazzo imperiale di [[Nanto]] ha sei cancelli, ognuno dei quali viene affidato ad uno dei sei guardiani corrispondenti alle sei stelle del [[Nanto Rokusei Ken]] | + | Il palazzo imperiale di [[Nanto]] ha sei cancelli, ognuno dei quali viene affidato ad uno dei sei guardiani corrispondenti alle sei stelle del [[Nanto Rokusei Ken]]. Sarà la dimora dell'ultimo condottiero di [[Nanto]]. |
*[[Shin]] la stella del sacrificio | *[[Shin]] la stella del sacrificio | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
*[[Julia]] la stella dell'amore materno | *[[Julia]] la stella dell'amore materno | ||
− | [[Immagine:Seicancellinanto.jpg|200px]] [[Immagine:Seicancelli.jpg|200px]] | + | [[Immagine:palazzoimperialenanto.jpg|117px]] [[Immagine:palazzoimperialenanto2.jpg|103px]] [[Immagine:Seicancellinanto.jpg|200px]] [[Immagine:Seicancelli.jpg|200px]] |
+ | |||
+ | [[Categoria:luogo]] |
Versione attuale delle 00:15, 3 apr 2008
Il palazzo imperiale di Nanto ha sei cancelli, ognuno dei quali viene affidato ad uno dei sei guardiani corrispondenti alle sei stelle del Nanto Rokusei Ken. Sarà la dimora dell'ultimo condottiero di Nanto.