Nanto Rokusei Ken: differenze tra le versioni
Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
I sei maestri primarti delle 108 tecniche Nanto corrispondono alle sei stelle della costellazione [[Nanto Roku Sei]]. | I sei maestri primarti delle 108 tecniche Nanto corrispondono alle sei stelle della costellazione [[Nanto Roku Sei]]. | ||
− | Originariamente, ciascuno di questi sei guerrieri era a guardia di una delle sei porte del palazzo imperiale. Quando [[Yuda]] tradì le stelle della [[Nanto | + | Originariamente, ciascuno di questi sei guerrieri era a guardia di una delle sei porte del palazzo imperiale. Quando [[Yuda]] tradì le stelle della [[Nanto Roku Sei]] alleandosi con [[Raō]], il destino di queste sei stelle diventò tragico. |
{{Nanto Rokusei Ken}} | {{Nanto Rokusei Ken}} | ||
[[Categoria:Nanto Rokusei Ken| ]] | [[Categoria:Nanto Rokusei Ken| ]] |
Versione delle 15:45, 15 gen 2006
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Hokuto no Wiki. Per l'elenco completo degli stub, vedi la relativa categoria
I sei maestri primarti delle 108 tecniche Nanto corrispondono alle sei stelle della costellazione Nanto Roku Sei. Originariamente, ciascuno di questi sei guerrieri era a guardia di una delle sei porte del palazzo imperiale. Quando Yuda tradì le stelle della Nanto Roku Sei alleandosi con Raō, il destino di queste sei stelle diventò tragico.
Nanto | Nanto Rokusei Ken | |
---|---|
Shin (Nanto Koshū Ken) | Rei (Nanto Suichō Ken) | Yuda (Nanto Kōkaku Ken) | Shū (Nanto Hakurō Ken) | Souther (Nanto Hōō Ken) | Julia (Nanto Rokusei Ken Saigō no Shō) |